Ceník stravného
Ceny stravy pro žáky, zaměstnance a veřejnost
Ceny stravy pro žáky a zaměstnance
Ceny pro žáky a zaměstnance | Přesnídávka | Oběd | Svačina |
---|---|---|---|
děti MŠ 3 – 6 let | 11,- | 28,- | 11,- |
děti MŠ 7 a více let | 12,- | 30,- | 12,- |
žáci ZŠ 7 – 10 let | 32,- | 15,- | |
žáci ZŠ 11 – 14 let | 34,- | 15,- | |
žáci ZŠ 15 a více let | 36,- | 15,- | |
studenti zdravotní školy | 70,- | ||
zaměstnanci ZŠ | 37,- |
Cena svačinek pro žáky na budově Holzova (odběr o velké přestávce)
Cena svačinek | Kč |
---|---|
finanční norma | 13,50 |
ostatní náklady | 0,50 |
mzdové náklady | 1,– |
zisk | 0,– |
cena celkem | 15,– |
Ceny obědů pro veřejnost
Ceny obědů pro veřejnost | Kč |
---|---|
finanční norma | 37,- |
ostatní náklady | 10,- |
mzdové náklady | 20,– |
zisk | 3,– |
cena celkem | 70,– |